2005 Harley Davidson FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 103 CI Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Afilado redondo |
| Altura | 2.125 in (54 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Base de diámetro exterior | 6.25 in (159 mm) |
| Parte superior del diámetro exterior | 5.5 in (140 mm) |
| Estilo de parte superior | Metal |
| Material superior | Zinc |
| Peso | 1.5 lb (0.7 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.37 oz (11 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 3.5 in (89 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 6.31 in (160 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 6.56 in (167 mm) |
| Alambre interior | No |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Air Filter Test Data
| Forma Del Filtro De Aire | Único |
| Altura | 1.625 in (41 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Estilo de parte superior | Metal |
| Material superior | Zinc |
| Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.27 oz (8 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes