2009 Harley Davidson FLSTSB Softail Cross Bones 96 CI Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Único |
| Altura | 1.625 in (41 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Estilo de parte superior | Metal |
| Material superior | Zinc |
| Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.27 oz (8 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
| Forma Del Filtro De Aire | Único |
| Altura | 1.625 in (41 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | 1 |
| Ancho | 5.688 in (144 mm) |
| Longitud | 7.125 in (181 mm) |
| Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.27 oz (8 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.5 in (216 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Air Filter Test Data