2011 Dacia Sandero 1.6L L4 Motor De Gas Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Altura | 0.875 in (22 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Largo Exterior | 6.75 in (171 mm) |
| Anchura Exterior | 4 in (102 mm) |
| Peso | 0.6 lb (0.3 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.37 oz (11 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 9.69 in (246 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 7.72 in (196 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 3.5 in (89 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 8 in (203 mm) |
| Diámetro Externo | 10 in (254 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 1.5 lb (0.7 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.49 oz (44 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 10.31 in (262 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 10.19 in (259 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.94 in (100 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes