1984 Jeep Sportswagen 2.5L L4 CARB Air Filter
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 2.25 in (57 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 8 in (203 mm) |
| Diámetro Externo | 10 in (254 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.9 oz (27 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 10.31 in (262 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 10.19 in (259 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 3.94 in (100 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 2.188 in (56 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 9 in (229 mm) |
| Diámetro Externo | 11 in (279 mm) |
| Estilo de parte superior | Abierto |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 1.6 lb (0.7 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.81 oz (24 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 3.63 in (92 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 12.25 in (311 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 12.25 in (311 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes