2000 Lexus LX470 4.7L V8 Motor De Gas Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Altura | 0.875 in (22 mm) |
| Largo Exterior | 12.313 in (313 mm) |
| Anchura Exterior | 9.188 in (233 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
| Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.64 oz (49 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 2.34 in (60 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 15.06 in (383 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 11.06 in (281 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 5.5 in (140 mm) |
| Alambre interior | Si |
| Diámetro Interior | 4.125 in (105 mm) |
| Diámetro Externo | 7.5 in (191 mm) |
| Estilo de parte superior | Goma |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de aire, 1 K&N 1oz Sellado Grasa |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 2.5 lb (1.1 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.9 oz (56 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 8.69 in (221 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.19 in (208 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.13 in (206 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes