1985 Lotus Excel 2.2L L4 CARB Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Altura | 0.719 in (18 mm) |
| Largo Exterior | 16.5 in (419 mm) |
| Anchura Exterior | 5.75 in (146 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
| Peso | 0.9 lb (0.4 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.99 oz (29 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 17.19 in (437 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.31 in (211 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Altura | 0.875 in (22 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Largo Exterior | 17.438 in (443 mm) |
| Anchura Exterior | 6.063 in (154 mm) |
| Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.25 oz (37 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 2.5 in (64 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 22.25 in (565 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 7.25 in (184 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes