1998 Toyota Hilux III 3.0L L4 Motor Diesel Air Filter
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 4.625 in (117 mm) |
| Alambre interior | No |
| Diámetro Interior | 4.5 in (114 mm) |
| Diámetro Externo | 8 in (203 mm) |
| Estilo de parte superior | Metal |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Diámetro de Base Interior | 4.5 in (114 mm) |
| Peso | 2.3 lb (1 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 2.14 oz (63 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 8.69 in (221 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.19 in (208 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.13 in (206 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Altura | 5.5 in (140 mm) |
| Alambre interior | Si |
| Diámetro Interior | 4.125 in (105 mm) |
| Diámetro Externo | 7.5 in (191 mm) |
| Estilo de parte superior | Goma |
| Material superior | Ninguno |
| Brida | Ninguno |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de aire, 1 K&N 1oz Sellado Grasa |
| Forma Del Filtro De Aire | Redondo |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtro de Aire Redondo |
| Peso | 2.5 lb (1.1 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.9 oz (56 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 8.69 in (221 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 8.19 in (208 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.13 in (206 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes