2003 Volvo XC70 Cross Country 2.4L L5 Motor Diesel Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Altura | 1.125 in (29 mm) |
| Largo Exterior | 12.75 in (324 mm) |
| Anchura Exterior | 8.313 in (211 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de aire, 1 K&N 1oz Sellado Grasa |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
| Peso | 1.2 lb (0.5 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.75 oz (52 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 17.81 in (452 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 11.06 in (281 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 1.88 in (48 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Altura | 1.625 in (41 mm) |
| Largo Exterior | 8.875 in (225 mm) |
| Anchura Exterior | 8.25 in (210 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
| Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.78 oz (53 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 11.56 in (294 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 10.44 in (265 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Air Filter Test Data