1990 Suzuki GS500E 500 Air Filter
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Brida entre centros | 4.188 in (106 mm) |
Diámetro de Brida Interior | 2.375 in (60 mm) |
Longitud de Brida | 0.625 in (16 mm) |
Tipo de Brida | Centrado |
Altura | 3 in (76 mm) |
Largo Exterior | 7.375 in (187 mm) |
Anchura Exterior | 3.625 in (92 mm) |
Estilo de parte superior | Goma |
Material superior | Ninguno |
Brida | 2 |
Cantidad De Paquete | 1 |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Forma Del Filtro De Aire | Ovalado |
Garantia | 1 año limitada |
Lavable | Si |
Estilo del Producto | Filtro de aire Universal Oval doble brida |
Longitud Exterior de Base | 7.375 in (187 mm) |
Ancho exterior de Base | 3.625 in (92 mm) |
Longitud Exterior de Tapa | 7.375 in (187 mm) |
Anchura de Superficie Exterior | 3.625 in (92 mm) |
Peso | 1 lb (0.5 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.55 oz (16 ml) |
Altura de Caja del Producto | 9.06 in (230 mm) |
Largo de Caja del Producto | 5.56 in (141 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 4.56 in (116 mm) |
Alambre interior | No |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction SheetForma Del Filtro De Aire | Redondo Recto |
Altura | 5 in (127 mm) |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
Cantidad De Paquete | 1 |
Lavable | Si |
Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
Material De Filtro | Gasa De Algodón |
Brida | Ninguno |
Peso | 0.6 lb (0.3 kg) |
Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 0.39 oz (12 ml) |
Altura de Caja del Producto | 7.25 in (184 mm) |
Largo de Caja del Producto | 4.63 in (117 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 4.63 in (117 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet