2015 Toyota Hilux 4.0L V6 Motor De Gas Air Filter
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Altura | 1.563 in (40 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Lavable | Si |
| Estilo del Producto | Filtros de aire Único |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Brida | Ninguno |
| Largo Exterior | 14.063 in (357 mm) |
| Anchura Exterior | 6.563 in (167 mm) |
| Peso | 1.1 lb (0.5 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 1.27 oz (38 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 1.75 in (44 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 17.19 in (437 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 8.31 in (211 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Air Filter Test Data
| Forma Del Filtro De Aire | Panel |
| Material De Filtro | Gasa De Algodón |
| Lavable | Si |
| Altura | 1.5 in (38 mm) |
| Largo Exterior | 12.688 in (322 mm) |
| Anchura Exterior | 9.438 in (240 mm) |
| Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Aire |
| Cantidad De Paquete | 1 |
| Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
| Estilo del Producto | Filtro de aire de Panel |
| Peso | 2 lb (0.9 kg) |
| Cantidad Necesaria Re-Aceitar | 2.94 oz (87 ml) |
| Altura de Caja del Producto | 2.34 in (60 mm) |
| Largo de Caja del Producto | 15.06 in (383 mm) |
| Anchura de Caja del Producto | 11.06 in (281 mm) |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
5-10 Minutes
PDF de instalación
Air Filter Test Data