2015 Volkswagen Passat 2.0L L4 Motor Diesel Cabin Air Filter
![Filtro de Aire de Cabina for 2015 volkswagen passat 2.0l l4 motor diesel](https://res.cloudinary.com/knfilters-com/image/upload/c_limit,dpr_2.0,h_540,q_auto,w_540/v1/media/catalog/product/V/F/VF2047_3.jpg?_i=AB)
Longitud | 9.875 in (251 mm) |
Ancho | 9.25 in (235 mm) |
Altura | 1.125 in (29 mm) |
Material usado | Poliuretano |
Material De Filtro | Sintético no tejido |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Cabina |
Filtrar Cantidad | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtros de Cabina |
Peso | 1.3 lb (0.6 kg) |
Altura de Caja del Producto | 11.4 in (290 mm) |
Largo de Caja del Producto | 9.6 in (244 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 2.1 in (53 mm) |
Lavable | Si |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
10-20 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet![Filtro de Aire de Cabina for 2015 volkswagen passat 2.0l l4 motor diesel](https://res.cloudinary.com/knfilters-com/image/upload/c_limit,dpr_2.0,h_540,q_auto,w_540/v1/media/catalog/product/V/F/VF3013_3.jpg?_i=AB)
Longitud | 10.75 in (273 mm) |
Ancho | 8.063 in (205 mm) |
Altura | 1.25 in (32 mm) |
Material usado | Poliuretano |
Material De Filtro | Sintético no tejido |
Contenidos De Paquete | 1 Filtro de Cabina |
Filtrar Cantidad | 1 |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Filtros de Cabina |
Peso | 1.4 lb (0.6 kg) |
Altura de Caja del Producto | 13 in (330 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.4 in (290 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 2.1 in (53 mm) |
Lavable | Si |
Fácil Moderado Avanzado
Screwdriver
10-20 Minutes
PDF de instalación
Installation Instruction Sheet