The store will not work correctly when cookies are disabled.
2019 Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic 107 CI Air Intake
Entrada de Aire de Desempeño para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
299,99 US$
En existencias
Garantizado para aumentar la potenciaDiseñado para mejorar la respuesta del acelerador y el sonido del motorTubo de aluminio revestido de polvo negro con acabado de alta calidadFiltro de aire duradero, lavable y reutilizable.Dura hasta 100,000 millas antes de requerir servicio (dependiendo de condiciones de manejo)Fácil de instalar, listo en alrededor de 90 minutos
K&N Millón de Millas Garantía Limitada
Estimada ganancia de caballo de fuerza | 5.97 HP @ 4812 RPM |
Filtro De Remplazo | RE-0960 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Estilo de Abrazadera | Engranaje de tornillo sin fin |
CARB Numero EO | D-269-60 |
Acopladores Incluidos | Ninguno |
Tipo | Gen II |
Estilo del Producto | 57 Serie FIPK |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Negro |
Tubo de Admision Material | Aluminio |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | Si |
TUV aprobado (Europa) | No |
Peso | 3 lb (1.4 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Ferretería de montaje incluida | Si |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Cold Air Intake - High-flow, Roto-mold Tube - H/D TOURING MODELS; 2017; CHROM para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
349,99 US$
En existencias
- Guaranteed to increase horsepower
- Designed to improve throttle response and engine sound
- Chrome finish aluminum tube with high quality finish
- Washable and reusable lifetime air filter
- Lasts up to 100,000 miles before service is required (depending on driving conditions)
- Easy to install, usually in 90 minutes or less
- K&N Million Mile Limited Warranty
Estimated Horsepower Gain | 5.97 HP @ 4812 RPM |
Replacement Filter | RC-3680 |
Air Filter Color | Red |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Air Filter Outlet Shape | Round |
Clamps Included | 1 |
Clamp Material | Stainless Steel |
Clamp Style | Worm Gear |
CARB EO Number | D-269-104 |
Couplers Included | None |
Type | Gen II |
Estimated Torque Gain | 7.2 lbft |
Product Style | 57 Series FIPK |
Intake Pipe Color / Finish | Chrome |
Intake Pipe Material | Aluminum |
Street Legal In All US States | Yes |
TUV Approved (Europe) | No |
Weight | 3 lb (1.4 kg) |
Product Box Height | 4.88 in (124 mm) |
Product Box Length | 11.75 in (298 mm) |
Product Box Width | 9.5 in (241 mm) |
Mounting Hardware Included | Yes |
Warranty | No-Hassle Lifetime Limited |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Entrada de Aire de Desempeño para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
199,99 US$
En existencias
Garantizado para aumentar la potenciaDiseñado para mejorar la respuesta del acelerador y el sonido del motorTubo de admisión de aluminio fundido de alto rendimientoFiltro de aire de algodón de alto flujo K&N, lavable y reutilizable, que proporciona un rendimiento y una protección excepcionalesTrompeta de admisión interna integradaLos respiradores incorporados sustituyen a los respiradores externos originalesRecorre hasta 100,000 millas antes de que sea necesario hacer mantenimiento (dependiendo de las condiciones de manejo).Fácil de instalar, listo en alrededor de 90 minutos
Filtro De Remplazo | RE-5286 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Negro |
Tubo de Admision Material | Aluminio fundido a presión |
CARB Numero EO | D-269-60 |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | Si |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Regular |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.2 lb (1.9 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | No requerido |
Ferretería de montaje incluida | Si |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Entrada de Aire de Desempeño para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
199,99 US$
En existencias
Garantizado para aumentar la potenciaDiseñado para mejorar la respuesta del acelerador y el sonido del motorTubo de admisión de aluminio fundido de alto rendimientoFiltro de aire de algodón de alto flujo K&N, lavable y reutilizable, que proporciona un rendimiento y una protección excepcionalesTrompeta de admisión interna integradaLos respiradores incorporados sustituyen a los respiradores externos originalesRecorre hasta 100,000 millas antes de que sea necesario hacer mantenimiento (dependiendo de las condiciones de manejo).Fácil de instalar, listo en alrededor de 90 minutos
Filtro De Remplazo | RE-5287 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Plateado |
Tubo de Admision Material | Aluminio fundido a presión |
CARB Numero EO | D-269-60 |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | Si |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Regular |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.2 lb (1.9 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | No requerido |
Ferretería de montaje incluida | Si |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Intake System-Harley Davidson para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
399,99 US$
En existencias
- Guaranteed to increase horsepower
- Designed to improve throttle response and engine sound
- Black powder-coated aluminum tube with high quality finish
- Washable and reusable lifetime air filter
- Not legal for highway use in states adopting California emission regulations
- Lasts up to 100,000 miles before service is required (depending on driving conditions)
- Easy to install, usually in 90 minutes or less
- K&N Million Mile Limited Warranty
Estimated Horsepower Gain | 5.97 HP @ 4812 RPM |
Replacement Filter | RE-0960 |
Air Filter Color | Red |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Warranty | No-Hassle Lifetime Limited |
Product Style | Motorcycle Intake System |
Air Filter Outlet Shape | Round |
Intake Pipe Color / Finish | Textured Black |
Intake Pipe Material | Aluminum |
Street Legal In All US States | No |
TUV Approved (Europe) | No |
Clamps Included | 1 |
Clamp Style | Regular |
Clamp Material | Stainless Steel |
Weight | 3 lb (1.4 kg) |
Product Box Height | 4.88 in (124 mm) |
Product Box Length | 11.75 in (298 mm) |
Product Box Width | 9.5 in (241 mm) |
California Restricted | Not legal for sale or use in California |
Couplers Included | None |
Mounting Hardware Included | Yes |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Intake System-Harley Davidson para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
399,99 US$
En existencias
- Guaranteed to increase horsepower
- Designed to improve throttle response and engine sound
- Chrome finish aluminum tube with high quality finish
- Washable and reusable lifetime air filter
- Not legal for highway use in states adopting California emission regulations
- Lasts up to 100,000 miles before service is required (depending on driving conditions)
- Easy to install, usually in 90 minutes or less
- K&N Million Mile Limited Warranty
Estimated Horsepower Gain | 5.97 HP @ 4812 RPM |
Replacement Filter | RC-3680 |
Air Filter Color | Red |
Air Filter Material | Cotton Gauze |
Warranty | No-Hassle Lifetime Limited |
Product Style | Motorcycle Intake System |
Air Filter Outlet Shape | Round |
Intake Pipe Color / Finish | Polished |
Intake Pipe Material | Aluminum |
Street Legal In All US States | No |
TUV Approved (Europe) | No |
Clamps Included | 1 |
Clamp Style | Regular |
Clamp Material | Stainless Steel |
Weight | 3 lb (1.4 kg) |
Product Box Height | 4.88 in (124 mm) |
Product Box Length | 11.75 in (298 mm) |
Product Box Width | 9.5 in (241 mm) |
California Restricted | Not legal for sale or use in California |
Couplers Included | None |
Mounting Hardware Included | Yes |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes
Entrada de Aire de Desempeño para 2019 harley-davidson flhtcu-electra-glide-ultra-classic 107 ci
199,99 US$
Fuera de existencias
Garantizado para aumentar la potenciaDiseñado para mejorar la respuesta del acelerador y el sonido del motorTubo de admisión de aluminio fundido de alto rendimientoFiltro de aire de algodón de alto flujo K&N, lavable y reutilizable, que proporciona un rendimiento y una protección excepcionalesTrompeta de admisión interna integradaLos respiradores incorporados sustituyen a los respiradores externos originalesRecorre hasta 100,000 millas antes de que sea necesario hacer mantenimiento (dependiendo de las condiciones de manejo).Fácil de instalar, listo en alrededor de 90 minutos
Estimada ganancia de caballo de fuerza | 3.44 HP @ 4413 RPM |
Filtro De Remplazo | RE-5286 |
Color de Filtro De Aire | Rojo |
Material de Filtro de aire | Gasa De Algodón |
Garantia | 1,000,000 millas/10 años |
Estilo del Producto | Sistema de admision de la motocicleta |
Estatura de Filtro de Aire | 5.25 in (133 mm) |
Forma de salida de Filtro De Aire | Redondo |
Tubo de Admisión Color/Acabado | Negro |
Tubo de Admision Material | Aluminio |
Calle legal en todos los estados de los EEUU | No |
TUV aprobado (Europa) | No |
Abrazaderas incluidas | 1 |
Estilo de Abrazadera | Engranaje de tornillo sin fin |
Material de abrazadera | Acero Inoxidable |
Peso | 4.2 lb (1.9 kg) |
Altura de Caja del Producto | 4.88 in (124 mm) |
Largo de Caja del Producto | 11.75 in (298 mm) |
Anchura de Caja del Producto | 9.5 in (241 mm) |
Acopladores Incluidos | Ninguno |
Ferretería de montaje incluida | Si |
Restringido en California | No legal para uso en California |
DIY Level
Fácil
Moderado
Avanzado
Installation Time
60-90 Minutes